DETTAGLIO STRATEGIA

RT_FIB_IDEM_039

Strategia RT_FIB_IDEM_039 su strumento finanziario: FIB

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
FIB 1.2 26,850.00 € -9,650.00 € 61.63
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
675 334.55 € -519.98 € 39.78 € 2013-08-28 09:38:22 2021-12-29 17:25:07
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-1,100.00 € 19.78 0.33 19.89 3 2
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-0.75 1.01 0.06 0.33

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € 200 € 500 € -125 € 825 € 50 € 2600 € 575 € 500 € -2250 € -150 € 2450 € 900 € 6075
2020 € -1750 € -775 € 2075 € -50 € 3075 € 1075 € 4225 € -750 € 1650 € 2275 € 2425 € -1450 € 12025
2019 € -25 € 2375 € 0 € 1150 € -625 € 1425 € -1425 € -1825 € -3025 € -1175 € 1850 € -500 € -1800
2018 € -125 € -1150 € 650 € -1875 € -1550 € 475 € -250 € -2425 € 1025 € 2925 € 750 € -475 € -2025
2017 € 1050 € -725 € 1525 € 325 € 1975 € -2125 € -75 € 825 € 925 € -625 € 1775 € 75 € 4925
2016 € 0 € -575 € 75 € -475 € -1175 € 1350 € -375 € 150 € -275 € -175 € 425 € 125 € -925
2015 € -625 € -875 € 300 € 2700 € 2525 € -250 € 0 € 1350 € -850 € 1125 € -1600 € -400 € 3400
2014 € 175 € -425 € 0 € -1150 € -975 € 600 € 2500 € 75 € 3575 € 150 € 1025 € -25 € 5525
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -375 € -7450 € -400 € 4925 € 2950 € -350

Performance